Description:
- Neckline:Crew Neck
- Skirt length: above knit
- Crop:Conventional cropping
- pattern:no
- thickness:conventional
- Craft:conventional
- elasticity:Non-stretchy
- Scenes:Daily
- Material:Cotton Linen
Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 33-36 | 85-90 | 26-27 | 65-70 | 35-38 | 90-97 |
M | 35-38 | 90-96 | 27-31 | 70-78 | 39-41 | 98-105 |
L | 38-41 | 97-105 | 31-33 | 78-85 | 42-43 | 106-110 |
XL | 42-45 | 107-115 | 35-36 | 88-92 | 44-46 | 112-118 |
2XL | 46-47 | 116-120 | 38-39 | 95-100 | 47-50 | 119-127 |
Comment